Studien
| Name | Indikation/Erkrankung | Kurzbeschreibung | Kontakt |
|---|---|---|---|
| RZA-Sono-Studie | Riesenzellarteriitis NIS | Rezidivrisiko bei RZA Patienten unter Tocilizumab mittels Duplex-Sonograph | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| Avacostar | ANCA-assoziierte Vaskulitis | Avacopan PASS (post-authorisation safety studies) | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| CLNP023R12201 | ANCA-assoziierte Vaskulitis | Medikamentenstudie: Iptacopan | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| GigAINT Studie | Riesenzellarteriitis | Medikamentenstudie: Secukinumab | Tübingen: joerg.henes@med.uni-tuebingen.de |
| GeVAS | Alle Vaskulitiden | Gemeinsames Vaskulitisregister im deutschsprachigen Raum | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| NS229-P2-01 | EGPA | Medikamentenstudie: JAK1 Inhibitor | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| VCRC5506 | EGPA | Langzeit-Register | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de |
| CAR-T-cell Therapie (ab Mai 2025) | ANCA-assoziierte Vaskulitis | CAR-T-cell Therapie | Tübingen: joerg.henes@med.uni-tuebingen.de |
| Tübinger Risikoschwangeren | Alle Vaskulitiden | Registerstudie zur Untersuchung von Schwangerschaftsverlauf und -ausgang bei Vaskulitiden | Tübingen: joerg.henes@med.uni-tuebingen.de |
| Rekiss Schwangerschafts-Register | Schwangerschaft | Schwangerschaftsregister | Kirchheim: n.hollinger@medius-kliniken.de Tübingen: joerg.henes@med.uni-tuebingen.de |
| Register Vaskulitiszentrum Süd | ANCA-assoziierte Vaskulitis Riesenzellarteriitis | Datenregister + Blutbank |
Tübingen: |


