Studien
Name | Indikation/Erkrankung | Kurzbeschreibung | Kontakt |
---|---|---|---|
RZA-Sono-Studie | Riesenzellarteriitis NIS | Rezidivrisiko bei RZA Patienten unter Tocilizumab mittels Duplex-Sonograph | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de |
Avacostar | ANCA-assoziierte Vaskulitis | Avacopan PASS (post-authorisation safety studies) | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de |
Mandara Patientenrekrutierung beendet | EGPA | Medikamentenstudie: Benralizumab / Mepolizumab | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de |
M 16-852 Patientenrekrutierung beendet | Riesenzellarteriitis | Medikamentenstudie: Upadacitinib | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de Tübingen: joerg.henes@ med.uni-tuebingen.de |
THEIA Studie | Riesenzellarteriitis | Medikamentenstudie : Guselkumab | Tübingen: joerg.henes@ med.uni-tuebingen.de |
GigAINT Studie | Riesenzellarteriitis | Medikamentenstudie: Secukinumab | Tübingen: joerg.henes@ med.uni-tuebingen.de |
GeVAS | Alle Vaskulitiden | Gemeinsames Vaskulitisregister im deutschsprachigen Raum | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de |
Tübinger Risikoschwangeren | Alle Vaskulitiden | Registerstudie zur Untersuchung von Schwangerschaftsverlauf und -ausgang bei Vaskulitiden | Tübingen: joerg.henes@ med.uni-tuebingen.de |
Rekiss Schwangerschafts-Register | Schwangerschaft | Schwangerschaftsregister | Kirchheim: n.hollinger@ medius-kliniken.de Tübingen: joerg.henes@ med.uni-tuebingen.de |
Register Vaskulitiszentrum Süd | ANCA-assoziierte Vaskulitis Riesenzellarteriitis | Datenregister + Blutbank |
Tübingen: |